Course categories
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 4 |
| Administración de Empresas | 9 |
| CORCAUJTL | 1 |
| Administración de Empresas Agropecuarias | 3 |
| Administración de Sistemas de Información | 6 |
| Proyectos | 3 |
| Proyectos de Grado | 8 |
| Comercio Internacional | 13 |
| Economía | 4 |
| Mercadeo | 5 |
| Esp. Desarrollo Bases de Datos | 9 |
| Esp. Gerencia Financiera | 7 |
| Esp. Gerencia de Mercadeo | 12 |
| Esp. Gerencia de Recursos Humanos | 11 |
| Esp. Gerencia en Gobierno y Gestión Pública | 4 |
| Esp. Logística Comercial Nacional e Internacional | 4 |
| Maestría Mercadeo Agroindustrial |
| Contaduría | 11 |
| Esp. en Estándares Internacionales de Contabilidad y auditoría | 2 |
| Esp. Gerencia en Salud Ocupacional | 1 |
| Esp. Economía y Gestión de la Salud | 1 |
| Esp. en Gerencia de Negocios Internacionales | 1 |
| Esp. en Administración y Auditoria Tributaria | 3 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE | 2 |
| Esp. Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 |
| Biología Ambiental | 3 |
| Biología Marina | 15 |
| Ciencias Básicas | 25 |
| Ingeniería de Alimentos | 4 |
| Esp. Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos | 1 |
| Maestría en Ciencias Ambientales | 2 |
| Biologia Molecular | 1 |
| Ingenieria de Sistemas | 30 |
| Electivas Ingenieria de Sistemas | 12 |
| Ingeniería Química | 50 |
| Programa Tecnológico en Robótica y Automatización Industrial | 20 |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, ARTE Y DISEÑO | 5 |
| Bellas Artes |
| Comunicación Social | 8 |
| Tecnología en Producción Radial | 1 |
| Diseño Gráfico | 13 |
| Tec. Realización de Audiovisuales y Multimedia |
| Producción Digital para Medios Impresos y Electrónicos | 1 |
| Diseño Industrial | 31 |
| Humanidades | 28 |
| Publicidad | 11 |
| Esp. Diseño Urbano | 1 |
| Esp. Periodismo Digital | 1 |
| Arquitectura | 10 |
| FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICO POLÍTICAS | 3 |
| Derecho | 24 |
| Relaciones Internacionales | 26 |
| EDUCACIÓN CONTINUADA | 8 |
| CETI | 5 |
| INVESTIGACIONES | 9 |
| CAPACITACIONES AVATA | 2 |
| NIVEL BÁSICO | 6 |
| NIVEL INTERMEDIO |
| NIVEL AVANZADO | 1 |
| Inv. Comercio Internacional |
| Inv. Economía |
| LABORATORIOS REMOTOS UJTL | 1 |
| CAPACITACION |
| BIENESTAR |
| ESPECIALIZACIONES |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, ARTE Y DISEÑO | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICO POLÍTICAS |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES |
| CENTRO DE ARTE Y CULTURA |
| MAESTRIAS |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, ARTE Y DISEÑO | 2 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES |
| MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES | 1 |
| MAESTRIA EN CIENCIAS MARINAS | 22 |